ข้อมูลจำเพาะของรถ 2011 Toyota HILUX VIGO CHAMP SMART CAB 4×2 2.5J-PS
| เครื่องยนต์ | 2KD-FTV 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์วเทอร์โบ |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล |
| ระบบเกียร์ | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยส์สปริงและเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อนและโช้คอัพทรงกระบอก ติดตั้งทแยงมุมกัน |
| ระบบพวงมาลัย | พวงมาลัยพาวเวอร์ |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก แบบมีครีบระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับอัตราแรงดันน้ำมันเบรก SUPER LSPV และ LTS |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 75 (102) / 3,600 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร (กิโลกรัม/เมตร) /รอบต่อนาที) | 200 / 1,400-3,400 |
| ชนิดของน้ำมัน | ดีเซล |
| มิติภายนอก | 5,135 x 1,760 x 1,720 |
| ล้อ | กระทะเหล็ก พร้อมฝาครอบล้อแบบเต็ม ขนาด 6JJx15″ |
| ความจุถังน้ำมัน | 76 ลิตร |
| มาตรฐานไอเสีย | ยูโร 3 |
อุปกรณ์มาตรฐาน 2011 โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ SMART CAB 4×2 2.5J-PS
| กันชนหน้า ชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ | กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน |
| กระจังหน้า เสริมโครเมี่ยม | ไฟหน้าฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ |
| เสาอากาศ บนหลังคาแบบพับได้ | กระจกมองข้าง โครเมี่ยมพร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า |
| ที่เขี่ยบุหรี่ แบบมีไฟส่องสว่าง | มือเปิดประตูด้านนอก โครเมี่ยม แบบ Grip Type |
| ยางกันโคลน หน้าและหลัง | ที่ปัดน้ำฝน ด้านหน้า แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
| ช่องต่ออุปกรณ์ USB / AUX | มาตรวัดความเร็วรอบ |
| มาตรวัดระยะทาง ดิจิตอล | วิทยุ 2 DIN CD 1 แผ่น MP3และ WMA 4 ลำโพง |
| มาตรวัดปริมาณน้ำมัน | ไฟเตือนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง |
| เสียงเตือนลืมปิดไฟหน้า | เสียงเตือนสวิทช์กุญแจ |
| ไฟเตือน ปิดประตูไม่สนิท (ทุกบาน) | ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย เฉพาะด้านผู้ขับขี่ |
| นาฬิกาดิจิตอล | เครื่องปรับอากาศ พร้อมสวิตซ์ควบคุมแบบหมุน |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พวงมาลัย ยูรีเทน 4 ก้าน |
| เบรกมือ ตำแหน่งกล่องคอนโซลกลาง | ที่บังแดด ด้านผู้ขับขี่ แบบมีที่เก็บนามบัตร |
| เซ็นทรัลล็อก | ที่บังแดด ด้านผู้โดยสาร แบบไม่มีกระจก |
| กุญแจรีโมท | กระจกไฟฟ้า ขึ้น-ลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่ |
| พวงมาลัยปรับระดับได้ | ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) |
| มือจับประตูด้านในสีเดียวกับสีภายใน | แผงข้างประตู แบบขึ้นรูปพร้อมหุ้มกำมะหยี่ |
| แผงคอนโซลหน้า สีเดียวกับสีภายใน | แผงควบคุมข้างประตู สีเดียวกับสีภายใน |
| เบาะ แบบแยก | วัสดุเบาะนั่ง กึ่งกำมะหยี่ สีเทา |
| เบาะนั่งด้านหน้า ปรับตำแหน่งได้ | เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเอนได้ |
| หมอนรองศีรษะ | เข็มขัดนิรภัย เบาะนั่งด้านหน้า ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ | ช่องเก็บของ คอนโซลกลาง แบบมีฝาปิด |
| ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมกุญแจล็อก | แป้นเหยียบเบรกแบบยุบตัวได้ |
| ที่วางแก้วคอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง | ช่องเก็บของที่แผงข้างประตู ด้านหน้าและบริเวณแค็บพร้อมที่วางขวดน้ำ |
| ที่พักเท้า | เข็มขัดนิรภัย แบบปรับระดับได้ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร |
| วาล์วตัดน้ำมันอัตโนมัติ | ช่องเก็บของด้านบน |
| โครงสร้างนิรภัย GOA | คานเหล็กนิรภัย กันกระแทกด้านข้าง |
| โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก | กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัยพร้อมแถบกรองแสง |
| พวงมาลัยแบบยุบตัวได้ |
ราคา โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ SMART CAB 4×2 2.5J-PS อยู่ที่ 587,000 บาท สำหรับราคานี้เป็นราคาปัจจุบันจากศูนย์ของ Toyota โดยตรง ส่วนใครสนใจก็ไปทดลองขับกันได้นะครับ
ทางทีมงาน Thaicarnews.com ลอง คำนวณ เงินที่ท่านจะต้องจ่าย ถ้าซื้อ รถใหม่ป้ายแดง วีโก้ป้ายแดง ว่าท่านไหวหรือเปล่า ลองดูนะครับ
โตโยต้า : วีโก้
รุ่น : Toyota HILUX VIGO CHAMP SMART CAB 4×2 2.5J-PS
ราคา : 587,000บาท
เงินดาวน์ขั้นต่ำที่ 20% ของราคา: 117,400 บาท
ระยะเวลาในการผ่อน : 5 ปี
ดอกเบี้ย รถยนต์ ใหม่ : 3%
เงินผ่อนต่อเดือนของคุณ : 9,000.67 บาท
update ราคา และ Promotion ต่างๆ ติดต่อ : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
เบอร์โทรศัพท์: 0-2386-1000 หรือที่เวป www.toyota.co.th
















